Symboles et Unités
Pour vous aider avec tous ces symboles, je vous propose un petit tableau pour que vous vous y retrouviez plus facilement.
Symbole | Signification | Unité | Définition |
---|---|---|---|
Ar | Masse atomique relative | - | C’est la masse de l’atome comparée à l’atome H |
Mr | Masse moléculaire relative | - | C’est la masse de la molécule comparée à l’atome H |
Na | Nombre d’Avogadro | 6,02 × 10²³ entités/mol | C’est le nombre d’entités dans 1 mole |
n | Nombre de moles | mol | Elle correspond au nombre d’entités contenues dans un échantillon |
m | Masse | g | Quantité de matière contenue dans un objet ou une substance |
M | Masse molaire | g/mol | C’est la masse d’une mole d’entité chimique |
Vm | Volume molaire | Vm CNTP = 22,4 L Vm CSTP = 24,5 L |
Volume occupé par une mole de gaz dans des conditions précises |
C | Concentration molaire | mol/L | Nombre de moles de soluté dissous dans 1 L de solution |
γ (gamma ) |
Concentration massique | g/L | Masse de soluté dissous dans 1 L de solution |
V | Volume | L | Espace occupé par l’échantillon |